I Home I Archiv I |
News Turnjahr 2016 |
|
|
![]() Jahresanfang Das wird 2016 - Vorschau auf das neue Turnjahr |
![]() W-Ferientraining Getu trainierte über die Feiertage in der KutuHalle |
![]() WC Skeleton Marina mit Startrekord auf Platz 2 in Lake Placid |
![]() EM-Tagung Madeleine Schmuki ist neue Obfrau nach Kurt Waldvogel |
|||
![]() KidsCup Team Team U14 Mixed ist als Sieger im Regionalfinal |
![]() Infoabend Getu-Leitung informierte über Frühjahresprogramm |
![]() Dorffasnacht Vom Turnverein waren zahlreiche Helfer dabei |
![]() GV Nationalturnen Robin Wespe wird Jahresmeister Piccolo |
|||
![]() Fasnacht Mädchen 1 Die Mädchen hatten viel Spass zusammen |
![]() WC EM Skeleton Marina mit Bahnrekord Dritte an EM in St.Moritz |
![]() Winterferien Getu trainierte in KutuHalle in den Winterferien |
![]() Hauptversammlung Priska Britschi zum Ehrenmitglied ernannt |
|||
![]() WM Skeleton Marina hervorragende Vierte an der WM |
![]() Interner Leiterkurs Leiter erlebten interessanten und geselligen Leitertag |
![]() HV Männersport Charly Staub zum neuen Präsidenten gewählt |
![]() WC Skeleton Marina nochmals Dritte und 5. im Gesamtweltcup |
|||
![]() AV SGTV Susan Lüthi erhält die SGVT-Ehrenmitgliedschaft |
![]() Trainings-Sonntag Aktive starteten mit Turnfestvorbereitung |
![]() Geburtstag Männersportler feierten 50. Geburtstag von Markus |
![]() SM Cross Mario Bächtiger holt vierten Meistertitel im Kurzcross |
|||
![]() KidsCup Team Mixed-Team U14 im guten 6. Rang am Regionalfinal |
![]() Skiweekend Back to the 80s im nahen Skigebiet Elm |
![]() Interner GetuCup Chantal Egli gewinnt in der höchsten Kategorie |
![]() Ringercup ZH/SH Ives Rüegg gewinnt und verteidigt den Wanderpokal |
|||
![]() Trainings-Weekend Aktive feilten an den Turnfestdisziplinen |
![]() Kegelabend Männersportler trafen sich zum Kegeln im Speer |
![]() GetuTag Linth Mathias Böni gewinnt und weitere acht Podestplätze |
RunningDay Dario Kuster wird Dritter und weitere gute Resultate |
|||
![]() RunningDay Mario Bächtiger gewinnt und Jasmina Reiser Dritte |
![]() Gruppen-MS Ives Rüegg wird Zweiter und dritter Gruppenrang |
![]() AZO-MS Volleyball Damenteam Gommeschi gewinnt Meisterschaft |
![]() Frühlingslager Drei Turnerinnen waren im Lager in Unterentfelden |
|||
![]() Ferienpass KidGym Kids waren begeistert und erlebten viel Turnspass |
![]() Ferientraining Getu Intensives Training für die Auftritte an der Offa |
![]() Offa St.Gallen Getu Gelungene Auftritte mit Boden-AirTrackvorführung |
![]() Offa St.Gallen JTV Gelungene Auftritte mit mit Gymnastik-Vorführung |
|||
![]() Ferientraining LAJU LA-Jugend trainierte für die bevorstehenden Wettkämpfe |
![]() Jahrestagung TUV Hansruedi Lüthi wird als Revisor gewählt |
![]() Nationalturntag TG Alle fünf Jungturner mit Auszeichnung erfolgreich |
![]() KidsCup Lokal Sechs Kategoriensieger und fünf weitere Podestplätze |
|||
![]() Togg. Meisterschaft Shari-Luna und Mathias sind Toggenburger Meister |
![]() Auffahrts-Meetings Jasmina Reiser hervorragende Zweite im Sprint-3-Kampf |
![]() Frühjahres-MS Chantal Egli mit Auszeichnung am ersten Kant. Wettkampf |
![]() STV-MS Stafetten Zwei Meistertitel und fünf weitere Podestplätze |
|||
![]() FamilyDay Gesamte Turnfamilie traf sich beim Dorftreff |
![]() Fecht Event SportFitler testeten neue Disziplin Fechten |
![]() Glarner VTT Kinder-TV erreicht mit GK 6. Rang mit 8.44 Punkte |
![]() Glarner VTT Jugend-TV erreicht mit SSB 4. Rang und GYK 5. Rang |
|||
![]() Glarner VTT Aktive erreichten in drei Disziplinen vordere Plätze |
![]() Jubiläum Stekon AG Getu trat mit AirTrack am Tag der offenen Tür auf |
![]() Bündner GetuTag Chantal Egli trotz Sturz wiederum mit Auszeichnung |
![]() SVM LG Obersee Fabio Lavarini erreicht 52.25 über 400m |
|||
![]() Jungschwingertage Ives Rüegg gewinnt in Tübach und Uzwil |
![]() Bowling Männersportler verbrachten vergnügten Bowling-Abend |
![]() Abendmeeting Mario Bächtiger, Jasmina Reiser und Staffeln siegreich |
![]() KidSCup Lokal Fabio Zuppiger gewinnt und zwei weitere Podestplätze |
|||
![]() SportFit-Tag SportFitler mit einem Sieg und vier Podestplätzen |
![]() Hüttengaudi Hammerstimmung der Männer im Hüttenberg |
![]() SeeGaster-Cup Sechs Kategoriensiege und insgesamt 37 Auszeichnungen |
![]() SeeGaster-Cup Vier Kategoriensiege und vier weitere Podestplätze |
|||
![]() Oberseemeeting Jasmin Oberholzer schafft SM-Limite 100m in 12.84 |
![]() J-Natitag LU/OW/NW Andrin Glarner und Flurin Felber mit Auszeichnung |
![]() STF Schüpfen Aktive mit 27.66 Punkten im 3. Rang in der 1. Stkl. |
![]() Natitag SG/AP/GL Ives Rüegg wird Dritter und vier weitere Auszeichnungen |
|||
![]() Natitag BE Drei Auszeichnungen am Berner Kantonalen |
![]() RTF Wetzikon GT Vier Auszeichnungen zum Frühjahres-Saisonabschluss |
![]() RTF Wetzikon NA Ives Rüegg gewinnt und zwei weitere Podestplätze |
![]() RTF Wetzikon AR Drei Kategoriensiege und zehn Auszeichnungen |
|||
![]() Abschied In dankbarer Erinnerung an Ehrenmitglied Josef Kuster |
![]() RTF Wetzikon AR Aktive im vierten Rang mit 28.44 Punkten in der 2. Stkl. |
![]() RTF Wetzikon SF SportFitler gewinnen mit 29.62 Punkten haushoch |
![]() Sommerplausch Männer trafen sich zum Jagdschiessen |
|||
![]() J-Ringertag LUOWNW Andrin Glarner und Simon Blöchlinger mit Auszeichnung |
![]() Turnabschluss GETU Huh - actionreicher Abschluss im Ersten Wald |
![]() Turnabschluss KITU Erlebnisreicher Abschluss mit Spielturnen |
![]() KidsCup Lokal Drei Podestplätze am letzten Qualiwettkampf |
|||
![]() Adilettä 10-Kampf Aktive mit drei Teams wiederum erfolgreich |
![]() Jugendlager Natu Vier Jungturner nahmen am Jugendlager in Tenero teil |
![]() Abendmeeting Fabio Lavarini mit neuer Saisonbestzeit über 400m |
![]() Sommerlager Getu Neun Turnende nahmen an Gerätelager teil |
|||
![]() Ferientraining Getu Aufbautraining in der letzten Ferienwoche |
![]() Abendmeeting Rico Baumgartner mit neuer PB über 100m |
![]() K-Final SwissSprint Lars Gübeli qualifiziert sich für den Schweizer Final |
![]() Sommermeeting Drei Sprinterinnen starteten über 100m und 200m |
|||
![]() Fernsehstar Shari-Luna Bolliger in 'Immer wieder Sonntags' |
![]() Turnfahrt Männer Viel Wandergenuss trotz wechselhaftem Wetter |
![]() Sommerplausch Turnfreunde verbrachten Sommerabend bei Markus |
![]() SM Staffel Sprinterinnen U20W gewinnen Bronce 4x100m |
|||
![]() Turnfahrt Frauen 1 Viel Wanderspass erlebt in Soglio-Chiavenna |
![]() Turnfahrt Aktive Viel Spass im Adventure Park und auf dem Schienenvelo |
![]() K-Final KidsCup Lars Gübeli auf dem zweiten Podestplatz M13 |
![]() Stafetten GLTV Fünf Stafettensiege durch Aktive und Jugend |
|||
![]() Ringertag Zentral Alle drei gestarteten Jungturner mit Auszeichnung |
![]() De schnellscht Rico und Jenny sind die schnellsten Eschenbacher |
![]() CH-Final KidsCup Lars Gübeli belegt den hervorragenden 9. Rang |
![]() Kantonal-MS Getu Mathias Böni K2-Meister und Fynn Bamert Dritter |
|||
![]() Kant. LAMJU SGTV Lars Gübeli Vice-Meister und Fabio Zuppiger Vierter |
![]() Starter-MS Skeleton Marina gewinnt überlegen sechsten Starter-Meistertitel |
![]() Sportanlagen Turnende besuchten Ausstellung im Dorftreff |
![]() Natitag LU/OW/NW Drei Spitzenplätze und alle sieben mit Auszeichnung |
|||
![]() SM Nachwuchs U20 Jasmina im Zwischenlauf und Rico mit neuer PB |
![]() Turnfahrt SF SportFitler erlebten zwei wunderbare Herbsttage |
![]() Turnstart Kitu Fullminanter Start mit erwartungsfrohen Kids |
![]() Kant. Jugendturnfest Jugend-TV mit LA-Jugend 2. Rang 2. Stkl. 26.83 Punkte |
|||
![]() CH-Final SwissSprint Lars Gübeli erreicht den Halbfinal und 14. Schlussrang |
![]() LMM Final Männerteam im 5. Rang und Frauenteam im 6. Rang |
![]() Liechtensteiner-MS Mathias Böni gewinnt und sensationelle vier Poestplätze |
![]() Kant. Jugendturnfest Jugend-TV mit LA-Jugend 2. Rang 2. Stkl. 26.83 Punkte |
|||
![]() PL-Konferenz SGTV Der Turnverband informierte über aktuelle Themen |
![]() Turnhochzeit Präsident Pascal & Sabrina heirateten im Baummuseum |
![]() SM Nationalturnen Ives Rüegg Schweizermeister und sechs Ausgezeichnete |
![]() Besichtigung TUV Turnfreunde besichtigten KVA Linth in Niederurnen |
|||
![]() Herbstlager Getu Drei Turnerinnen nahmen am Gerätelager Davos teil |
![]() Eschenbacher Chilbi Turnverein mit Grillstand und Shotbar präsent |
![]() Geburtstag Charly Männersportler waren beim Präsidenten eingeladen |
![]() Ferientraining Getu Showtraining GetuBrunch in der letzten Ferienwoche |
|||
![]() Herbstkurs Männer Männersport-Leiter haben sich weitergebildet |
![]() Schlosslauf Rappi Mario Bächtiger holt seinen neunten Sieg |
![]() Start GetuBasis Zwölf hoffnungvolle Kids bestehen Einführungstest |
![]() Glarner Stadtlauf Mario Bächtiger wird Dritter der Herrren M20 |
|||
![]() Grillplausch Erlebnisreicher Tag der Natiturnfamilie im Seilpark |
![]() Indoor Bowling SportFitler trafen sich im Jona Bowling |
![]() Togg. Spieltag Aktive gewinnen wieder beide Titel im Unihockey |
![]() Togg. Spieltag Jugend mit drei Siegen und zwei Podestplätzen |
|||
![]() Tandemwoche Jugendliche nehmen Gspänli mit ins Turnen |
![]() Sport-verein-t Das Qualitätslabel wurde um drei Jahre verlängert |
![]() Schiessabend Zielsichere achtzehn Männer beim Luftgewehrschiessen |
![]() Schnupperwoche Erwachsene waren in unsere Turnstunden eigeladen |
|||
![]() DV KTVT Sieben verdiente Jugendleiter konnten geehrt werden |
![]() Chlausabend Erwachsene trafen sich zum vergnügten Abend |
![]() GetuBrunch GetuFamily traf sich zum Brunch mit Showprogramm |
![]() Chlausturnen M1 Der Samichlaus besuchte die Mädchen 1 im Turnen |
|||
![]() Chlausabend Männer Der Chlaus kam für einmal alleine ohne Hilfsknecht |
![]() KidsCup Team Erstes Gesamttraining mit über 80 Jugendlichen |
![]() J-Abschluss Frauen Frauen 1 verbrachten einen vergnügten Abend im Adler |
![]() J-Abschluss Getu Vergnügtes Beisammensein auf dem Bauernhof |
|||
![]() J-Abschluss Kitu Kids begaben sich auf Christkindlisuche |
![]() SM Skeleton Marina gewinnt überlegen den vierten Meistertitel |
![]() Silvesterläuten Jugendliche und Aktive waren lautstark unterwegs |
||||
|
Riege | Datum | Anlass | Ort |
Jugend | 04.01.16 | KidsCup-Training | Kirchacker |
Erwachsene | 08.01.16 | Weltcup Skeleton #4 | Lake Placid |
Erwachsene | 08.01.16 | AZO-MS Herren 4. Spielabend | Kirchberg |
Gesamt | 09.01.16 | Ehrenmitglieder-Tagung | Adler |
Jugend | 10.01.16 | KidsCup Team | Jona |
Erwachsene | 13.01.16 | Hauptversammlung Frauen 2 | Chrüz |
Erwachsene | 16.01.16 | Weltcup Skeleton #5 | Park City |
Erwachsene | 18.01.16 | AZO-MS Damen 6. Spielabend | Meilen |
Erwachsene | 22.01.16 | Weltcup Skeleton #6 | Whistler |
Jugend | 19.01.16 | Infoabend Frühjahr Getu | Kirchacker |
Gesamt | 23.01.16 | Eschenbacher Fasnacht | Dorf |
Jugend | 24.01.16 | GV Nationalturnverband SG/AP/GL | Bilten |
Jugend | 25.01.16 | Fasnachtsturnen Mädchen 1 | Breiten |
Jugend | 27.01.16 | Kinderfasnacht Kitu | Mürtschen |
Erwachsene | 27.01.16 | Fasnachts-Turnstunde Frauen 1 | Kirchacker |
Erwachsene | 28.01.16 | AZO-MS Mixed 5. Spielabend | Dürnten |
Erwachsene | 04.02.16 | Schneeschuhtour Männer | |
Erwachsene | 05.02.16 | Europa-MS und Weltcup Skeleton #7 | St.Moritz |
Jugend | 06.02.16 | Winterferien-Training Getu | Rüti |
Gesamt | 12.02.16 | Hauptversammlung Gesamt | Dorftreff |
Erwachsene | 17.02.16 | AZO-MS Damen 7. Spielabend | Altendorf |
Erwachsene | 19.02.16 | Weltmeisterschaft Skeleton | Igls |
Gesamt | 20.02.16 | Interner Leiterkurs/-essen | Kirchacker |
Erwachsene | 20.02.16 | Hauptversammlung Männer | Adler |
Erwachsene | 26.02.16 | Weltcup Skeleton #8 | Köigssee |
Gesamt | 27.02.16 | AV St.Galler Turnverband SGTV | Vilters |
Erwachsene | 28.02.16 | Trainings-Sonntag Aktive | Kirchacker |
Erwachsene | 29.02.16 | AZO-MS Damen 8. Spielabend | Breiten |
Erwachsene | 03.03.16 | Geburtstagsfeier Männer | Neuhaus |
Erwachsene | 05.03.16 | SM Cross | Benken |
Jugend | 05.03.16 | Regionalfinal KidsCup Team | Zürich |
Gesamt | 05.03.16 | Skiweekend | Elm |
Erwachsene | 07.03.16 | AZO-MS Damen 9. Spielabend | Breiten |
Erwachsene | 11.03.16 | AZO-MS Mixed 6. Spielabend | Thalwil |
Jugend | 12.03.16 | Interner GetuCup | Kirchacker |
Erwachsene | 18.03.16 | AZO-MS Herren 5. Spielabend | Zumikon |
Jugend | 19.03.16 | Ringercup ZH/SH | Schlatt |
Erwachsene | 19.03.16 | Trainings-Weekend Aktive | Buchs |
Erwachsene | 23.03.16 | AZO-MS Damen 10. Spielabend | Altendorf |
Erwachsene | 24.03.16 | Kegelabend Männer | Kaltbrunn |
Erwachsene | 31.03.16 | AZO-MS Herren 6. Spielabend | Kilchberg |
Jugend | 02.04.16 | Gruppen-MS Nationalturnen SG/AP/GL | St. Gallenkappel |
Erwachsene | 02.04.16 | RunningDay Aktive | Eschenbach |
Jugend | 02.04.16 | RunningDay Jugend | Eschenbach |
Jugend | 02.04.16 | Geräteturntag Linth | Kaltbrunn |
Erwachsene | 04.04.16 | AZO-MS Damen 11. Spielabend | Pfäffikon |
Erwachsene | 08.04.16 | Abschluss AZO-MS Volleyball | Thalwil |
Jugend | 10.04.16 | SGALV-Lager | Tenero |
Jugend | 10.04.16 | Frühlingsferien-Lager Getu | Unterentfelden |
Jugend | 11.04.16 | Frühlingsferien-Training Getu | Kirchacker |
Jugend | 13.04.16 | Ferienpass Turnspass KidGym | Kirchacker |
Jugend | 16.04.16 | Frühlingsmesse Offa Jugend-TV | St.Gallen |
Jugend | 16.04.16 | Frühlingsmesse Offa Getu | St.Gallen |
Jugend | 18.04.16 | Frühlingsferien-Training LAJU | Kirchacker |
Jugend | 23.04.16 | Nationalturntag TG | Sulgen |
Gesamt | 23.04.16 | Kant. Tagung Turnervereingung | Staad |
Erwachsene | 26.04.16 | Volleyball Männer | Dorftreff |
Jugend | 27.04.16 | Lokaler KidsCup | Schänis |
Jugend | 30.04.16 | Togg. Gerätemeisterschaft | Wil |
Erwachsene | 05.05.16 | Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen / Langenthal |
Jugend | 07.05.16 | Kant. Frühjahres-MS Getu | Gams |
Erwachsene | 08.05.16 | STV-Meisterschaft Pendelstafette | Naters |
Gesamt | 14.05.16 | FamilyDay | Dorftreff |
Erwachsene | 20.05.16 | Fecht- Event SportFit | Zürich Nord |
Erwachsene | 21.05.16 | Glarner Verbandsturntag Aktive | Schwanden |
Jugend | 21.05.16 | Glarner Verbandsturntag Jugend-TV | Schwanden |
Jugend | 21.05.16 | Glarner Verbandsturntag Kinder-TV | Schwanden |
Jugend | 21.05.16 | Jubiläum Stekon AG Getu | Gublen |
Erwachsene | 21.05.16 | SVM LG Obersee | Hochdorf |
Jugend | 21.05.16 | Jungschwingertage | Tübach/Uzwil |
Jugend | 22.05.16 | Bündner Geräteturntag | Trimmis |
Erwachsene | 25.05.16 | Abendmeeting | Freienbach |
Erwachsene | 26.05.16 | Bowling Männer | Jona |
Jugend | 27.05.16 | UBS KidsCup Ausscheidung | Siebnen/Lütisburg |
Erwachsene | 28.05.16 | Kant. SportFit-Tag | Oberriet |
Erwachsene | 02.06.16 | Hüttengaudi Männer | Hüttenberg |
Jugend | 04.06.16 | SeeGaster-Cup | Kaltbrunn |
Jugend | 04.06.16 | Jugendnationalturntag LU/OW/NW | Ennetbürgen |
Erwachsene | 04.06.16 | Oberseemeeting LGO | Jona |
Jugend | 11.06.16 | Nationalturntag SG/AP/GL | Gams |
Erwachsene | 11.06.16 | Seeländisches Turnfest Aktive | Schüpfen |
Jugend | 18.06.16 | Nationalturntag BE | Thun |
Jugend | 19.06.16 | RTF AZO Nationalturnen | Wetzikon |
Erwachsene | 18.06.16 | RTF AZO Leichtathletik/Turnwettkampf | Wetzikon |
Jugend | 19.06.16 | RTF AZO Geräteturnen | Wetzikon |
Erwachsene | 25.06.16 | RTF AZO Vereinsturnen SportFit | Wetzikon |
Erwachsene | 25.06.16 | RTF AZO Vereinsturnen Aktive | Wetzikon |
Erwachsene | 01.07.16 | Sommerplausch Männer | Goldingen |
Jugend | 02.07.16 | J-Ringertag LU/OW/NW | Buttisholz |
Jugend | 06.07.16 | Turnabschluss Kitu | Kirchacker |
Jugend | 05.07.16 | Turnabschluss Getu | Kirchacker |
Jugend | 08.07.16 | KidsCup Lokal | Wangen |
Erwachsene | 09.07.16 | Adiletten 10-Kampf | Weisslingen |
Jugend | 24.07.16 | Jugendlager Natu | Tenero |
Erwachsene | 03.08.16 | Abendmeeting | Langenthal |
Jugend | 08.08.16 | Ferientraining Getu | Kirchacker |
Jugend | 07.08.16 | Sommerlager Getu | Saanen / Stansstad |
Jugend | 16.08.16 | Start GetuBasis | Kirchacker |
Erwachsene | 17.08.16 | Abendmeeting | Regensdorf |
Jugend | 20.08.16 | Kantonalfinal Swiss Sprint | Altstätten |
Erwachsene | 20.08.16 | Sommermeeting | Sarnen |
Erwachsene | 20.08.16 | Turnfahrt Männer | Berner Oberland |
Jugend | 21.08.16 | Fernsehstar Shari-Luna | Rust |
Gesamt | 26.08.16 | Sommerplausch Turnfreunde | Neuhaus |
Erwachsene | 27.08.16 | SM Staffeln | Basel |
Erwachsene | 27.08.16 | Turnfahrt Frauen 1 | Soglio-Chiavenna |
Erwachsene | 27.08.16 | Turnfahrt Aktive | Rheinfall |
Jugend | 28.08.16 | Kantonalfinal KidsCup | St.Gallen |
Jugend | 31.08.16 | Turnstart Kitu | Kirchacker |
Erwachsene | 02.09.16 | Stafettenabend GLTV | Filzbach |
Jugend | 03.09.16 | St.Galler Gerätemeisterschaft | Oberriet |
Jugend | 03.09.16 | Ringertag Zentralschweiz | Tuggen |
Jugend | 03.09.16 | Schweizer Final KidsCup | Zürich |
Gesamt | 03.09.16 | De schnellscht Eschebacher | Kirchacker |
Jugend | 04.09.16 | Kantonale LA-Meisterschaft LAMJU | St.Gallen |
Erwachsene | 04.09.16 | SM Starter Sliding | Emmen |
Jugend | 10.09.16 | Nationalturntag LU/OW/NW | Ruswil |
Gesamt | 10.09.16 | Ausstellung Sportanlagen | Dorftreff |
Erwachsene | 10.09.16 | SM LA-Nachwuchs U20 | Langenthal |
Erwachsene | 10.09.16 | Turnfahrt SportFit | Engelberg |
Gesamt | 16.09.16 | Helferessen Fasnacht | Dorftreff |
Jugend | 17.09.16 | Liechtensteiner Gerätemeisterschaft | Schaan |
Jugend | 17.09.16 | Schweizerfinal Swiss Athletics Sprint | Luzern |
Jugend | 17.09.16 | Kantonales Jugendturnfest | Kirchberg |
Erwachsene | 18.09.16 | LMM-Final | Riehen |
Gesamt | 21.09.16 | Präsidenten- und Leiterkonferenz | Wattwil |
Jugend | 24.09.16 | SM Nationalturnen | Netstal |
Gesamt | 24.09.16 | Hochzeit Pascal & Sabrina | Jona |
Gesamt | 30.09.16 | Besichtigung KVA Linth Turnfreunde | Niederurnen |
Jugend | 09.10.16 | Herbstlager Getu | Davos |
Gesamt | 15.10.16 | Eschenbacher Chilbi | Dorf |
Jugend | 17.10.16 | Herbstferien Training Getu | Kirchacker |
Erwachsene | 20.10.16 | Geburtstag Präsident Männer | St.Gallenkappel |
Erwachsene | 22.10.16 | Herbstkurs Männer | Walenstadt |
Erwachsene | 23.10.16 | Schlosslauf | Rapperswil |
Erwachsene | 29.10.16 | Glarner Stadtlauf | Glarus |
Jugend | 30.10.16 | Seilpark und Grillplausch Natiturner | Atzmännig |
Erwachsene | 02.11.16 | Bowling SportFit | Jona |
Gesamt | 03.11.16 | Labelverlängerung Sport-verein-t | St.Gallen |
Erwachsene | 04.11.16 | Togg. Spieltag Aktive | Bazenheid |
Jugend | 05.11.16 | Togg. Spieltag Jugend | Bazenheid |
Jugend | 07.11.16 | Tandemwoche Jugend | Turnhallen |
Erwachsene | 10.11.16 | Schiessabend Männer | Schmerikon |
Erwachsene | 21.11.16 | Schnupperwoche Erwachsene | Turnhallen |
Gesamt | 25.11.16 | Delegiertenversammlung KTVT | Lütisburg |
Gesamt | 02.12.16 | Chlausabend | Dorf |
Erwachsene | 02.12.16 | Weltcup #1 Skeleton | Whistler (CA) |
Jugend | 04.12.16 | GetuBrunch | Dorftreff |
Jugend | 05.12.16 | Chlausturnen Mädchen 1 | Breiten |
Erwachsene | 10.12.16 | Chlausabend Männer | Neuhaus |
Jugend | 12.12.16 | Gesamttraining KidsCup | Kirchacker |
Erwachsene | 14.12.16 | Jahresabschluss SportFit | Bürg |
Erwachsene | 14.12.16 | Jahresabschluss Frauen 1 | Adler |
Erwachsene | 14.12.16 | Weihnachtsfeier Frauen 2 | |
Erwachsene | 16.12.16 | Jahresabschluss Aktive | |
Erwachsene | 17.12.16 | Weltcup #2 Skeleton | Lake Placid (US) |
Jugend | 20.12.16 | Jahresabschluss Getu | Dorf |
Erwachsene | 21.12.16 | Jahresabschluss Kitu | Kirchacker |
Erwachsene | 30.12.16 | SM Skeleton | St.Moritz |
Gesamt | 31.12.16 | Silvesterläuten | Dorf |
|
![]() AZO-MS Volleyball 2. Spielabend Damen Zwei Siege gegen Freienbach |
![]() AZO-MS Volleyball 1. Spielabend Mixed Ein Sieg und eine Niederlage |
![]() AZO-MS Volleyball 4. Spielabend Herren Auswärts in Kirchberg |
![]() WC Skeleton Marina holt erstmals als Dritte Weltcup-Podestplatz |
|||
![]() WC Skeleton Marina kommt in Park City nicht über Rang 12 hinaus |
![]() WC Skeleton Marina in Whistler (CA) auf dem guten 6. Rang |
![]() WC Skeleton Marina wiederum 14. auf ihrer Lieblingsbahn |
21.05.2016 - Glarner Verbandsturntag in Schwanden |
Als Vorbereitungswettkampf und erste Standortbestimmung für die bevor-stehenden Turnfeste starten die Aktiven in folgenden Disziplinen:
|
|
|||
11.00 h | Gymnastik Kleinfeld | 16.30 h | Kugelstossen | |
12.00 h | Sprünge | 16.45 h | Schulstufenbarren | |
13.50 h | Weitsprung | 18.20 h | 800m-Lauf | |
15.45 h | Pendelstafette | |||
I Programm I Infos I GLTV I |
|