I Jugend I Archiv I |
Geräteturnen Getu 2019 |
seit 1996 |
|
![]() |
Riegenleitung
Untere Rössliwiese 6 8733 Eschenbach
078 890 35 61 |
Unterdorfstr. 1a 8340 Hinwil
077 433 75 46 |
|
Weihnachtsferien-Info - Frühjahres-Info - Doodle KutuHalle - Gerätelager 2020 |
Stufenleiter | K1 | Nadine Kessler |
|
K2 | Tina Thoma | ||
K3 | Karin Güntensperger | ||
K4 | Cornelia Lendi | ||
K5/6 | Andrea Oberholzer |
Leiter Assistenten Diverses |
Thomas Konrad, Vanessa Rickli, Michèle Wehrli, Patrizia Zigerlig Nerina Knecht, Yannick Knecht, Linda Lügstenmann, Sina Müller, Vanessa Müller Gusti Güntensperger (Administration), Andreas Güntensperger (Technik) |
Wertungs- richter |
Nadine Kessler (B2), Karin Güntensperger (B1), Scheiwiller Martina (B1) Andrea Oberholzer (B1), Vanessa Rickli (B1) |
Training |
|||
Master 1 | K1-2, Basis | Di 17.00 - 18.45 Uhr | Haupttraining |
Master 2 | K3 - K6 | Di 18.00 - 19.45 Uhr | Haupttraining |
Master 1 | K1 - K2 | Sa 10.00 - 12.00 Uhr | Wettkampftraining |
Master 2 | K3 - K6 | Sa 15.45 - 17.15 Uhr | W-Training KutuHalle |
I Spezialtraining I Stufeneinteilung I |
Infos |
I Info 1/20 I Info 2/19 I Info 1/19 I Flyer I Jahresbericht 19 I |
Wettkämpfe | I Berichte I Resultate I |
Aktionen | I AirTrack Pro 10 I AirTrack 04 I |
Turngeräte | I AirTrack P3 I AirTrack I Rhönrad I Trampolin I Vierfachreck I |
Anlässe | 15.01.19 | Infoabend Frühjahr | Kirchacker | Alle |
31.03.19 | GetuTag Linth | Eschenbach | Alle | |
08.04.19 | Frühlingsferien-Training | Kirchacker | Alle | |
27.04.19 | Togg. Gerätemeisterschaft (KM-Q) | Gossau | Alle | |
11.05.19 | Kant. Frühjahres-MS (SM-Quali) | Gams | K4-K6 | |
25.05.19 | SeeGaster-Cup (Jugend) | Goldingen | Alle (Jugend) | |
08.06.19 | FamilyDay - ETF-Hauptprobe | Dorftreff | Alle | |
11.06.19 | Infoabend Herbst | Kirchacker | Alle | |
14.06.19 | ETF Einzel | Aarau | K5-K6/D | |
15.06.19 | ETF Jugend | Aarau | K3-6 | |
18.06.19 | Schnupperwochen | Kirchacker | 2. Kiga | |
02.07.19 | Sommerabschluss | Kirchacker | Alle | |
05.08.19 | Sommerferien-Training | Kirchacker | Alle | |
31.08.19 | St.Galler Meisterschaft (SM-Quali) | Engelburg | Alle (Quali) | |
14.09.19 | Liechtensteiner Meisterschaft (SM-Q) | Balzers | K4-K6 | |
14.10.19 | Herbstferien-Training | Kirchacker | Alle | |
23.11.19 | Turnshow | Dorftreff | Alle | |
17.12.19 | Jahresabschluss & Infoabend | Büel | Alle |
![]() |
Getu STV Eschenbach 2019
|
Die Geräteriege Getu zählt rund fünfzig Kinder, Jugendliche und Erwachsene die von fünfzehn Trainer und Assistenten betreut werden. Das leistungs- und wettkampforientierte Einzelgeräte-turnen bildet eine wichtige Basis für die Nachwuchsförderung im Verein. Trainiert wird zweimal in der Woche und jährlich werden etwa acht Wettkämpfe mit teils beachtlichen Resultaten besucht. Nebst dem Einzelturnen wird auch das Teamturnen mit Showvorführungen an der Offa, der Turn-show oder dem eigenen GetuBrunch gefördert. Der Beitritt mit Aufnahmetest für Erstklässler fin-det jeweils nach den Sommerferien statt. Weitere Infos siehe im Flyer. |
![]()
GetuBest 2019: Vivienne Wehrli K1, Julie Rüegg K2, Michelle Eiholzer K3 Mathias Böni K4, Linda Lügstenmann K5, Tina Thoma K6, Cornelia Lendi KD |
|